La Clase 3 del Turismo Nacional empezó su temporada 2023 en el autódromo de Alta Gracia con un hecho histórico: los hermanos de Río Tercero, Santiago Mallo y Manuel Mallo, dominaron la clasificación con los Chevrolet Cruze del M3 Racing, el equipo familiar con el que compiten desde abril del año pasado.
El menor de los Mallo marcó 1m39s138 con el Chevrolet que tiene atención de Leonel Cabero y consiguió su 1ª pole position en la división mayor del TN, algo que su hermano mayor había logrado en La Plata 2020, también con un Cruze. Fue la 1ª pole position de un cordobés en el "Oscar Cabalén" desde 2008, cuando lo logró Marcelo Bugliotti (Chevrolet Astra).
"Se cumplió un sueño. Fue una gran vuelta, que la hice solo. Trabajamos un montón para lograr esto y se dio en la 1ª fecha del año. No hay mejor manera de arrancar el año", señaló el "poleman", que se había perdido el 1º entrenamiento por una falla en el motor que preparan Eduardo Triviño y José Villar.
"Hemos trabajado mucho durante el verano para lograr este resultado. Dimos el primer paso, pero no hay que relajarse y seguir trabajando para mañana", sostuvo Manu, que clasificó 2º, a 0s114 de Santiago.
José Manuel Urcera (Ford Focus) se ubicó en la 3ª posición -a 0s149- en su 1ª carrera con el Saturni Racing. Lo siguieron los dos Toyota Corolla del Dole Racing: Mariano Werner -que vuelve a la categoría- y Andrés Jakos, quienes se situaron a 0s155 y 0s177, respectivamente. El crespense Joel Gassmann finalizó undécimo.
<b>TN - Clase 3 - Clasificación - Aut. Oscar Cabalén </b>
POS. Nº PILOTO AUTO Tiempo
1º 99 MALLO S. Chevrolet Cruze 1;39.138
2º 155 MALLO M. Chevrolet Cruze 114
3º 231 URCERA Ford Focus 149
4º 95 WERNER Toyota Corolla 155
5º 122 JAKOS Toyota Corolla 177
6º 4 PERNIA L. Ford Focus 182
7º 35 BEGUIRISTAIN Honda Civic 194
8º 108 LUNA Chevrolet Cruze 234
9º 144 VICINO Toyota Corolla 285
10º 6 CHAPUR Ford Focus 315
11º 111 GASSMANN Chevrolet Cruze 321
12º 3 TETI Chevrolet Cruze 412
13º 1 CASTELLANO Chevrolet Cruze 456
14º 68 SANTERO Toyota Corolla 502
15º 5 DOMENECH Toyota Corolla 508
16º 118 GARCIA Toyota Corolla 521
17º 72 TEDESCHI Ford Focus 526
18º 8 M. MARCHESI Ford Focus 562
19º 2 MERLO Toyota Corolla 593
20º 85 RISATTI Ford Focus 698
21º 28 GARRIZ Citroën C-Elysée 703
22º 147 MONTANARI Chevrolet Cruze 705
23º 93 NUÑEZ Toyota Corolla 774
24º 15 FRANETOVICH Ford Focus 796
25º 77 COHEN Ford Focus 835
26º 58 CRAVERO Ford Focus 908
27º 27 CARDUCCI Ford Focus 961
28º 14 PERNIA M. Fiat Tipo 980
29º 89 CIAURRO Ford Focus 1.086
30º 23 LARRAURI Peugeot 408 1.091
31º 18 GOMEZ Chevrolet Cruze 1.223
32º 7 YANNANTUONI Fiat Tipo 1.361
33º 55 IANSA Ford Focus 1.371
34º 157 DE BENEDICTIS Ford Focus 1.472
35º 113 VENTRICELLI Ford Focus 1.578
36º 137 ZANAZZI Honda Civic 1.899
37º 76 BUSTOS F. Toyota Corolla 2.274
38º 81 GEYMONAT Toyota Corolla 2.314
39º 69 SCHENONE Chevrolet Cruze 2.468
40º 148 BAGNERA Toyota Corolla s/tiempos