La Copa América 2024 ya tiene todo listo para su inicio. Argentina, liderando el Grupo A, abrirá el torneo con el partido inaugural, en el estadio Mercedes-Benz donde comenzará a defender su título de campeón.
La competencia contará con 16 equipos, divididos en cuatro grupos de cuatro equipos cada uno.
<b>Grupo A</b>: Argentina, Chile, Perú y Canadá
<b>Grupo B</b>: México, Ecuador, Venezuela y Jamaica
<b>Grupo C</b>: Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia
<b>Grupo D</b>: Brasil, Colombia, Paraguay y Costa Rica
Son diez selecciones sudamericanas de la CONMEBOL y seis equipos invitados de la CONCACAF.
<b>Calendario de partidos</b>
El 20 de junio comienza el torneo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta con el partido inaugural entre Argentina y Canadá. Los partidos de la fase de grupos se jugarán hasta el 2 de julio, seguidos de las fases eliminatorias que terminarán con la gran final el 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.
<b>Fase de grupos: 20 de junio al 2 de julio
Cuartos de final: 4 al 6 de julio
Semifinales: 9 y 10 de julio
Tercer puesto: 13 de julio
Final: 14 de julio</b>
<b>Fixture completo y horarios
Fecha 1</b>
<b>Argentina vs. Canadá | 20 de junio - 21 horas | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia.</b>
Perú vs. Chile | 21 de junio - 21 horas | AT&T Stadium, Arlington, Texas.
Ecuador vs. Venezuela | 22 de junio - 19 horas | Levi's Stadium, Santa Clara, California.
México vs. Jamaica | 22 de junio - 22 horas | NRG Stadium, Houston, Texas.
Estados Unidos vs. Bolivia | 23 de junio - 19 horas | AT&T Stadium, Arlington, Texas.
Uruguay vs. Panamá | 23 de junio - 22 horas | Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida.
Colombia vs. Paraguay | 24 de junio - 19 horas | NRG Stadium, Houston, Texas.
Brasil vs. Costa Rica | 24 de junio - 20 horas | SoFi Stadium, Inglewood, California.
<b>Fecha 2</b>
Perú vs. Canadá | 25 de junio - 19 horas | Children's Mercy Park, Kansas City, Kansas.
<b>Chile vs. Argentina | 25 de junio - 22 horas | MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey.</b>
Ecuador vs. Jamaica | 26 de junio - 19 horas | Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada.
Venezuela vs. México | 26 de junio - 22 horas | SoFi Stadium, Inglewood, California.
Panamá vs. Estados Unidos | 27 de junio - 19 horas | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia.
Uruguay vs. Bolivia | 27 de junio - 22 horas | MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey.
Colombia vs. Costa Rica | 28 de junio - 19 horas | State Farm Stadium, Glendale, Arizona.
Paraguay vs. Brasil | 28 de junio - 22 horas | Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada.
<b>Fecha 3</b>
<b>Argentina vs. Perú | 29 de junio - 21 horas | Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida.</b>
Canadá vs. Chile | 29 de junio - 21 horas | Exploria Stadium, Orlando, Florida.
México vs. Ecuador | 30 de junio - 21 horas | State Farm Stadium, Glendale, Arizona.
Jamaica vs. Venezuela | 30 de junio - 21 horas | Q2 Stadium, Austin, Texas.
Bolivia vs. Panamá | 1 de julio - 22 horas | Exploria Stadium, Orlando, Florida.
Estados Unidos vs. Uruguay | 1 de julio - 22 horas | GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City, Missouri.
Brasil vs. Colombia | 2 de julio - 22 horas | Levi's Stadium, Santa Clara, California.
Costa Rica vs. Paraguay | 2 de julio - 22 horas | Q2 Stadium, Austin, Texas.
<b>Cuartos de final</b>
Por definir vs. Por definir | 4 de julio - 22 horas | NRG Stadium, Houston, Texas.
Por definir vs. Por definir | 5 de julio - 22 horas | AT&T Stadium, Arlington, Texas.
Por definir vs. Por definir | 6 de julio - 19 horas | State Farm Stadium, Glendale, Arizona.
Por definir vs. Por definir | 6 de julio - 22 horas | Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada.
<b>Semifinales</b>
Por definir vs. Por definir | 9 de julio - 21 horas | MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey.
Por definir vs. Por definir | 10 de julio - 21 horas | Bank of America Stadium, Charlotte, North Carolina.
<b>Tercer puesto</b>
Por definir vs. Por definir | 13 de julio - 21 horas | Bank of America Stadium, Charlotte, North Carolina.
<b>Final</b>
Por definir vs. Por definir | 14 de julio - 21 horas | Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida.
<b>Tabla de campeones de la Copa América</b>
Argentina / Uruguay - 15
Brasil - 9
Paraguay / Chile / Perú - 2
Colombia / Bolivia - 1