Deportes Súper TC 2000

Valdeno Brito fue el más rápido en los entrenamientos de los 200 Kilómetros de Buenos Aires

El brasileño al volante del Renault Fluence de Guillerm Ortelli fue el más veloz en la segunda tanda de entrenamientos del STC200. Por su parte, el paranaense Matías Russo el puesto 23 entre los pilotos invitados, con el Fíat Línea.

19 de Julio de 2014

El brasileño Valdeno Brito fue hoy el más veloz en la segunda tanda de entrenamientos con el Renault Fluence de STC2000 que compartirá junto a Guillermo Ortelli.

 

El actual piloto del Stock Car marcó 1:19.136 y relegó a la segunda colocación al Peugeot 408 manejado por Mauro Giallombardo, invitado de Néstor Girolami.

 

La tercera colocación fue para Ricardo Risatti con el Renault Fluence propiedad de Leonel Pernia, seguido de otro Renault oficial con Luis José Di Palma al volante.

 

 

 

Tiempos Gral. Entrenamientos:

 

Pos Auto Piloto Marca Vueltas Tiempo Dif.

1 4 BRITO VALDENO FLUENCE 17 1;19,136

2 8 GIALLOMBARDO MAURO 408 16 1;19,186 0,050

3 3 RISATTI RICARDO FLUENCE 21 1;19,410 0,274

4 11 DI PALMA LUIS JOSE FLUENCE 21 1;19,511 0,375

5 6 SERRA DANIEL LINEA 16 1;19,820 0,684

6 18 BENAMO LUCAS 408 14 1;20,074 0,938

7 2 ZONTA RICARDO COROLLA 15 1;20,150 1,014

8 5 BUENO CACA LINEA 20 1;20,351 1,215

9 10 MERLO CARLOS COROLLA 18 1;20,423 1,287

10 25 SCALBI AUGUSTO CRUZE 20 1;20,441 1,305

11 14 ALTUNA MARIANO CRUZE 20 1;20,827 1,691

12 15 COLOMBO RUSSELL LUCAS CRUZE 18 1;20,902 1,766

13 9 CACERES EMMANUEL COROLLA 22 1;21,027 1,891

14 26 MOISES FEDERICO CRUZE 17 1;21,088 1,952

15 30 GARCIA ANTONINO FOCUS 16 1;21,303 2,167

16 21 DER OHANESSIAN GUSTAVO LINEA 20 1;21,341 2,205

17 13 MENU ALAIN CRUZE 19 1;21,409 2,273

18 7 MORGENSTERN RAFAEL 408 3 1;21,451 2,315

19 12 BASSO MARTIN FLUENCE 22 1;21,603 2,467

20 1 PONCE DE LEON GABRIEL COROLLA 17 1;21,611 2,475

21 19 CHIRIANO ADRIAN CRUZE 20 1;21,792 2,656

22 27 MALUHY FELIPE 408 9 1;21,948 2,812

<b>23 22 RUSSO MATIAS LINEA 2 1;22,165 3,029</b>

24 23 ENSSLIN FEDERICO 408 20 1;22,736 3,600

25 29 FARRONI LUCIANO FOCUS 12 1;22,825 3,689

26 17 GALIS OSMAN 408 8 1;24,061 4,925

27 37 ARATO ROBERTO FOCUS 10 1;25,957 6,821

28 16 COLLINO GIANFRANCO CRUZE 0 1;44,514 25,378

Súper TC 2000