Deportes

Se pone en marcha el Seven de la República en Paraná

La edición número 33 se realiza en la capital entrerriana y la novedad más importante es la primera edición para la rama femenina. Se disputa en el anexo El Plumazo del Club Estudiantes y el campo de deportes La Tortuguita.

9 de Diciembre de 2016
Se pone en marcha el Seven de la República en Paraná.

Se trata de la última competencia UAR de la temporada, 24 equipos provinciales masculinos y 12 femeninos, estarán presentes en la capital entrerriana para disputar la cita de juego reducido más importante a nivel nacional. El certamen se dispuatrá en las instalaciones de El Plumazo y La Tortuguita, del Club Atlético Estudiantes y el Paraná Rowing Club, respectivamente.

 

<b>El plantel de la UER:</b>

 

Hipólito Pérez ? Tilcara

Fermín González Leites ? Estudiantes

Franco Vartorelli ? Estudiantes

Facundo Otegui ? Estudiantes

Juan Zabalegui ? Estudiantes

Nicolás Sain ? Estudiantes

Jacinto Delbue ? Estudiantes

Juan Pablo Taleb ? Rowing

Lucas Beber ? Rowing

Francisco Taleb ? Atlético del Rosario

Juan Manuel Lescano ? Atlético del Rosario

Sebastián Dorigón ? Atlético del Rosario

 

<b>Femenino</b>

Esta vigésimo tercera edición del certamen de la Unión Argentina de Rugby (UAR) que tiene a la Unión Entrerriana como anfitriona, tendrá por primera vez un campeonato oficial femenino, que se disputará de manera paralela al masculino.

 

Entre Ríos, posicionado a nivel nacional como la cuarta provincia con mayor número de representantes fichadas en la modalidad, irá en búsqueda de llegar a lo más alto. Y tiene potencial para poder hacerlo.

 

<b>El fixture</b>

 

LAS ZONAS

 

SEVEN MASCULINO

 

CAMPEONATO

Zona 1: Buenos Aires, Nordeste, Cuyo y Lagos

Zona 2: Santa Fe, Córdoba, Rosario y San Juan

Zona 3: Entre Ríos, Mar del Plata, Tierra del Fuego y Sur

Zona 4: Tucumán, Salta, Santiago del Estero y Chubut

 

ASCENSO

Zona 6: Formosa, Andina, UROBA y Austral

Zona 7: Misiones, Alto Valle, Jujuy y San Luis

 

SEVEN FEMENINO

Zona 7: Córdoba, Austral y Santiago del Estero

Zona 8: Buenos Aires, Alto Valle y Cuyo

Zona 9: Salta, Tucumán y Misiones

Zona 10: Entre Ríos, UROBA y Santa Fe

 

PROGRAMACIÓN

 

Part Cancha Hora Zona Equipo Equipo

VIERNES 9 DE DICIEMBRE

1 3 15:00 8 URBA Cuyo

2 1 15:00 7 Córdoba Santiago

3 2 15:20 9 Salta Misiones

4 3 15:20 5 Formosa Austral

5 1 15:20 10 Entre Ríos Santa Fe

6 3 15:40 5 Andina Oeste

7 2 15:40 6 Misiones San Luis

8 1 15:40 6 Alto Valle Jujuy

9 3 16:00 1 URBA Lagos

10 2 16:00 2 Santa Fe San Juan

11 1 16:00 2 Córdoba Rosario

12 3 16:20 1 Nordeste Cuyo

13 2 16:20 3 Mar Del Plata T. del Fuego

14 1 16:20 3 Entre Ríos Sur

15 3 16:40 8 Alto Valle Cuyo

16 2 16:40 4 Tucuman Chubut

17 1 16:40 4 Salta Santiago

18 2 17:00 7 Austral Santiago

3 17:00 RECESO CANCHA 3

19 1 17:00 9 Tucumán Misiones

20 3 17:20 5 Formosa Oeste

21 2 17:20 10 Oeste Santa Fe

22 1 17:20 6 Misiones Jujuy

23 3 17:40 5 Andina Austral

24 2 17:40 6 Alto Valle San Luis

25 1 17:40 2 SantaFe Rosario

26 3 18:00 1 URBA Cuyo

27 2 18:00 2 Cordobesa San Juan

28 1 18:00 3 EntreRíos T. del Fuego

29 3 18:20 1 Nordeste Lagos

30 2 18:20 3 Mar Del Plata Sur

31 1 18:40 4 Salta Chubut

32 3 18:40 7 Cordobesa Austral

33 1 19:00 4 Tucuman Santiago

34 3 19:00 8 URBA Alto Valle

35 1 19:20 10 Entre Ríos Oeste

36 3 19:20 9 Salta Tucumán

37 1 19:40 6 Misiones Alto Valle

38 3 19:40 5 Formosa Andina

39 1 20:00 6 Jujeña San Luis

40 3 20:00 5 Oeste Austral

41 1 20:20 2 Rosario San Juan

42 3 20:20 1 URBA Nordeste

43 1 20:40 2 SantaFe Córdoba

44 3 20:40 1 Cuyo Lagos

45 1 21:00 3 Entrerriana Mar Del Plata

46 3 21:00 3 T. del Fuego Sur

47 1 21:20 4 Santiago Chubut

48 3 21:20 4 Tucuman Salta

Part Cancha Hora Zona Equipo Equipo

 

SABADO 10

49 1 10:00 CA 1° ZONA 5 4° ZONA 6

50 2 10:00 CA 2° ZONA 6 3° ZONA 5

51 3 10:00 CA 1° ZONA 6 4° ZONA 5

52 1 10:20 CA 2° ZONA 5 3° ZONA 6

53 2 10:20 CB 3° ZONA 1 4° ZONA 4

54 3 10:20 CB 3° ZONA 3 4° ZONA 2

55 1 10:40 CO 1° ZONA 1 2° ZONA 4

56 2 10:40 CB 3° ZONA 2 4° ZONA 3

57 3 10:40 CB 3° ZONA 4 4° ZONA 1

58 1 11:00 CO 1° ZONA 3 2° ZONA 2

59 2 11:00 CO 1° ZONA 2 2° ZONA 3

60 3 11:00 CO 1° ZONA 4 2° ZONA 1

61 1 11:20 X 3° ZONA 7 3° ZONA 10

62 2 11:20 X 3° ZONA 8 3° ZONA 9

RECESO

63 3 15:40 CF 1° ZONA 7 2° ZONA 10

64 1 16:00 CF 2° ZONA 7 1° ZONA 10

65 2 16:00 CF 1° ZONA 8 2° ZONA 9

66 3 16:00 CF 2° ZONA 8 1° ZONA 9

67 1 16:20 SA Ganador P49 Ganador P50

68 2 16:20 SA Ganador P51 Ganador P52

69 3 16:20 SX Perdedor P53 Perdedor P54

70 1 16:40 SB Ganador P53 Ganador P54

71 2 16:40 SX Perdedor P56 Perdedor P57

72 3 16:40 SB Ganador P56 Ganador P57

CEREMONIA INAUGURAL

73 1 17:20 SP Perdedor P55 Perdedor P58

74 2 17:20 SF Ganador P63 Ganador P64

75 3 17:20 SP Perdedor P59 Perdedor P60

76 1 17:40 SO Ganador P55 Ganador P58

77 2 17:40 SF Ganador P65 Ganador P66

78 3 17:40 SO Ganador P59 Ganador P60

79 1 18:00 FX Ganador P69 Ganador P71

80 3 18:00 FX Ganador P61 Ganador P62

81 1 18:20 D Perdedor P69 Perdedor P71

82 1 18:40 FA Ganador P67 Ganador P68

83 1 19:00 FB Ganador P70 Ganador P72

84 1 19:20 FF Ganador P74 Ganador P77

85 1 19:40 FP Ganador P73 Ganador P75

86 1 20:00 FO Ganador P76 Ganador P78

 

<i>Fuente: Tercer Tiempo Rugby</i>

Rugby Seven de la República