Deportes

Básquet: Tomás Sonnaillón participará en La Rioja de un campamento U18

El jugador del Club Ciclista Paraná particpará desde este viernes del segundo campamento U18 para las formativas masculinas jugadores de las camadas 2004, 2005, 2006 y 2007. "Es un orgullo", aseguró el joven basquetbolista.

2 de Febrero de 2022
Tomás Sonnaillón participará en La Rioja de un campamento U18.

Desde este viernes en La Rioja se realizará una nueva instancia de entrenamiento. Esta vez, la nómina de convocados asciende a 33 y los trabajos estarán a cargo de Herman Mandole, Coordinador de Selecciones Formativas Masculinas. El evento servirá como continuidad del campamento desarrollado en Saladas durante el mes de enero. Serán 14 días de trabajo con un grupo completamente distinto, esta vez compuesto jugadores nacidos entre los años 2004 y 2007.

 

Tomás Sonnaillón será uno de los cuatro entrerrianos que participarán de la convocatoria de la CABB: "Nos concentraremos en La Rioja 14 a 15 días en La Rioja dónde pondrán en foco al individuo la progresión del básquet y también nos harán leer un libro ya que no será sólo básquet sino lo extradeportivo que ayudan a tener una mejor vida. Se une también la literatura, tienen nutricionistas y kinesiólogos que nos van a estar ayudando todo el tiempo", le dijo a <b>Elonce </b>el jugador del Club Ciclista Paraná.

 

Tomás tiene 18 años es categoría U18 y primer año de U19, para mí es un orgullo enorme y una felicidad cuándo le llegó el llamado a mi papá, la verdad y no tengo palabras porque es un orgullo que te llamen del seleccionado nacional y más cuándo yo venía con ese objetivo desde hace algunos años y por fin se me dio y agradezco la convocatoria y la oportunidad de poder ir a entrenar", dijo.

 

Con esta iniciativa, el equipo de trabajo de las Selecciones Formativas habrá observado a 57 jugadores durante los meses de enero y febrero. Gracias al aporte de los 60 ojeadores distribuidos en todo el territorio, el cuerpo técnico logró rastrillar y armar una base de datos compuesta por 754 jugadores de nuestro país y 27 del exterior. Punto de partida ideal para la conformación de los planteles que representarán a nuestro país y para realizar el correspondiente seguimiento de cara al futuro.

 

"He compartido muy lindas experiencias dentro de la cancha, Ciclista siempre me apoyó y confió en mí por más cuándo era más chico y no jugaba en una categoría exitosa pero le seguí metiendo, entrenando y ellos me dieron toda la atención de un jugador que jugaba todos los partidos", dijo.

 

<b>CAMPAMENTO U18 - LA RIOJA</b>

Bruno Abrate | 1.80 | 17-07-2004 | Instituto de Córdoba

Santiago Candia | 1.79 | 03-04-2005 | Bahía Basket

Jerónimo Guerrero | 1.91 | 31-07-2005 | Riachuelo de La Rioja

Emir Victor Pérez Barrios | 1.89 | 03-04-2005 | Villa San Martín de Chaco

Thiago Sucatzky | 1.76 | 12-04-2006 | Atenas de Córdoba

Nicolás Chiaraviglio | 1.92 | 01-04-2004 | Libertad de Sunchales

Juan Bocca | 1.98 | 18-03-2005 | Sportivo Escobar

Tiago Drocezesky | 1.94 | 02-09-2005 | Bahía Basket

Francisco Ferraro | 1.97 | 02-09-2004 | Acción de Sáenz Peña

Mariano Goicoechea | 1.93 | 09-02-2004 | Estudiantes - La Unión de Formosa

Justino Gómez Weiss | 1.90 | 14-07-2004 | Independiente de Neuquén

Felipe Minzer | 1.89 | 13-09-2007 | Santa Paula de Gálvez

Fausto Mousa | 1.95 | 26-10-2004 | Rowing de Paraná

Valentino Salamone | 1.90 | 10-08-2004 | San Isidro de San Francisco

Iván Villarroel | 1.92 | 28-10-2004 | Los Indios de Moreno

Ángel Azucar | 1.98 | 2006 | CAPRI de Posadas

Ignacio García | 1.94 | 2004 | Atenas de Córdoba

Santiago García Facal | 1.98 | 14-09-2004

Renzo Giacone | 1.95 | 18-01-2004 | Ameghino de Villa María

Santino Mazzucchelli | 1.98 | 07-07-2004 | Baradero

Santiago Nesman Ibáñez | 1.96 | 01-04-2004 | Jachal BC de San Juan

Julián Passini | 1.98 | 16-01-2006 | Caza y Pesca

Joaquín Sarmiento | 1.98 | 18-01-2007 | Atenas

Gastín Arce | 1.98 | 10-02-2004 | Presidente Derqui

Fabricio Díaz | 2.06 | 15-02-2006 | Riachuelo de La Rioja

Valentino Finetti | 2.04 | 08-05-2005 | Sportivo Bolivar de Villa Carlos Paz

Ramiro Guaita | 1.98 | 30-10-2006 | Bahiense del Norte

Facundo Rivero | 2.02 | 07-03-2004 | Comunicaciones de Mercedes

Tomás Sonnaillón | 1.95 | 10-08-2004 | Ciclista de Paraná

Lorenzo Benay | 2.07 | 21-07-2004 | Regatas de Concepción del Uruguay

Joaquín López Lorens | 2.03 | 26-05-2005 | Obras Sanitarias

Nicholas Pettri | 2.05 | 2006 | Atenas

Ivan Prato | 2.08 | 21-01-2007 | Unión Central de Villa María

Básquet Tomás Sonnaillón